
Cantar inteligent AENO ABS0001S, Pana la 180 kg, 11 profiluri, 15 indicatori, IMC, LED, Sticla ITO, Alb
| Magazin | Preț | Ofertă |
|---|---|---|
| Magazin 1 | 226,29 lei | Vezi oferta |
🏷
Cod de reducere BF2026
cod de reducere la magazin · valabil până pe 30.11
| ||
🔔 Anunță-mă când scade prețul
Codurile de reducere sunt oferite de magazine; le introduci în coș, pe site-ul magazinului. Condițiile exacte le afli acolo.
Prețurile sunt actualizate zilnic, dar pot apărea diferențe din motive tehnice între prețul afișat aici și cel de la magazin. Prețul final, stocul exact, livrarea și returul le afli cu click pe butonul „Vezi oferta”.
Caracteristici
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Material | sticla |
| Brand | Aeno |
| Categorie | Aparatură medicală |
Descriere
-
| Capacitate de incarcare | pana la 180 kg - |
|---|---|
| Pasul senzorului | 100 g - |
| Profiluri de utilizator | 10 + 1 profil de invitat - |
| Indicatori de compozitie corporala | 15 - Analiza automata a metabolismului: BMI - Afisaj |
| LED | Clar si usor de citit, pentru rezultate rapide - |
| Unitati | kg, lb, st - |
| Material suprafata | Sticla ITO termorezistenta - |
| Precizia masurarii | 100 g - |
| Interfata | Aplicatie intuitiva de sincronizare a datelor - Functie de conversie a unitatilor: Suporta 3 unitati diferite: kg, lb, st - |
| Analiza compozitiei corporale | Monitorizeaza 15 indicatori importanti: Masa musculara Indice de grasime viscerala IMC (indicele masei corporale) BMR (rata metabolica de baza) Rata de grasime corporala Indicele de grasime corporala Masa de grasime corporala Nivelul de obezitate Masa osoasa Varsta metabolica Apa corporala Rata de proteine Controlul greutatii Greutatea ideala Greutatea fara grasime - Analiza automata a metabolismului: Calculati indicele de masa corporala (IMC) si rata metabolica bazala (BMR) pentru a va intelege mai bine metabolismul - Grafic de modificare a greutatii: Vizualizati progresul dvs. cu un grafic dinamic care va ajuta sa urmariti modificarile in timp - Suporta pana la 10 profiluri de utilizator + 1 profil de invitat: Perfect pentru gospodariile comune - |
| Precizie | Pasul senzorului de 100 g pentru masuratori precise si consistente - |
| Conversia unitatilor | Suporta kg, lb si st pentru o utilizare usoara - |
| Usor de curatat | Sticla ITO temperata durabila pentru intretinere si igiena - Aplicatie |
| AENO | Pentru sincronizarea datelor si monitorizarea sanatatii dvs. |
-
| Tip baterie | 3 x AAA - |
|---|---|
| Greutate | 1,6 kg - |
| Culoare | Alb |
Descrierea este cea a magazinului partener.
Produse similare
Din aceeași categorie, cu denumire apropiată, de la mai multe magazine.
Test de sarcina digital cu indicator de saptamani, 1 bucata, Clearblue
min. 30,09 lei
6 magazine · vezi prețurile
Test Rapid pentru Detectarea HIV1 și HIV2, 1 Bucata, Veneris
min. 49,08 lei
4 magazine · vezi prețurile
Teste glicemie Contour Plus, 50 bucati, Ascensia Diabetes Care
min. 44,90 lei
4 magazine · vezi prețurile
Tensiometru digital automat de brat, manseta M-L adaptor B.Well PRO-35 Zephyr Labs
min. 186,28 lei
3 magazine · vezi prețurile
Categorii înrudite
Toate produsele din Aparatură medicală (4.641 de produse)
✨ Caută cu AI. Nu e ce cauți? Descrie exact ce vrei. Marcă, buget, pentru ce îl folosești — alegem produsele care se potrivesc cel mai bine.